Монолитный поликарбонат

С помощью монолитного поликарбоната можно создать уникальные строительные конструкции. Этот прозрачный пластик получил широкое распространение благодаря своим тепло- шумоизоляционным, антивандальным свойствам. Его используют при изготовлении навесов, козырьков над крышами, укрытии террас с изгибом панелей, перегородок, наружных рекламных средств, защитных ограждений и многое другое.
Размер листа зависит от его толщины:
- 2,05*1,25 м – 1 -1,5 мм
- 2,05*3,05 м – 1,5 – 12(15) мм
Цвета: прозрачный, бронза, белый, молочный, опал, Prism (прозрачный).
Характеристики по толщинам:
Свойства | Толщина листа, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | 1.5 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | |
Вес, кг/кв.м * | 1.2 | 1.8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 |
Минимальный радиус изгиба, м * | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ||
Индекс изоляции воздушного шума, не менее |
16 дБ | 18 дБ | 19 дБ | 20 дБ | 21 дБ | 23 дБ | 25 дБ | 26 дБ | ||
Сопротивление теплопередаче, м2*С/Вт |
0,17 - 0,18 | 0,18 | 0,18 - 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 - 0,21 | 0,21 - 0,22 | 0,23 | ||
Светопропускание (прозрачные листы) | 90% | 88.5% | 88.5% | 88% | 87% | 86,5% | 86% | 86% | 86% | 84% |
Поглощаемая энергия удара, Нм | >200 | >200 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | ||
Предел прочности при растяжении, | 64,5 МПа | 66,5 МПа | 67.2 МПа | |||||||
Относительное удлинение при разрыве | 8,1% | 8,1% | 9.9% | 10.7% |
Для оформления заказа воспользуйтесь формой обратной связи, в разделе «Контакты» или позвоните нам по номеру