Труба ВГП в Йошкар-Оле
Наименование товара |
Длина, м |
Цена за 1 шт. р. |
Цена за ед. (лист, метр, шт.), р. |
Цена за кг, р. |
Единицы |
Количество |
В корзину |
В 1 клик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба э/с прямошовная 57х3 | 12 | 3600 | 300 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 57х3,5 | 12 | 4158 | 346.5 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 76х3 | 12 | 4860 | 405 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 76х3,5 | 9.5 | 4463.81 | 469.88 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 89х3 | 12 | 5742 | 478.5 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 89х3,5 | 12 | 6660 | 555 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 89х4 | 11 | 6913.5 | 628.5 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 102х3 | 11 | 6105 | 555 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 108х3 | 12 | 7020 | 585 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 108х3,5 | 12 | 8172 | 681 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 108х4 | 12 | 9234 | 769.5 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 114х4 | 12 | 9792 | 816 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 133х4 | 12 | 11520 | 960 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 133х4,5 | 12 | 12960 | 1080 | 75 |
|
|||
Труба э/с прямошовная 159х4 | 12 | 13770 | 1147.5 | 75 |
|
Цены, Водогазопроводные трубы (ВГП) ГОСТ 3262–75 от производителя
Основное предназначение труб стальных водогазопроводных — использование в качестве основного элемента систем коммуникаций (газопровода, водопровода и отопления). Применяются в машиностроении, авто- и авиапромышленности, сельском хозяйстве, способны выдерживать высокое давление.
Для того чтобы оформить заказ, позвоните по номеру телефона (8362) 32-15-15 или оставьте заявку в разделе «Контакты», в продаже также имеются бу металлопрокат.
Мы также располагаем ресурсами для предоставления различных услуг металлообработки: рубка металла, резка газом и кругом.